技術(shù)參數
源自韓國30年的專(zhuān)注,打造特耐利德紗窗品牌新概念,有窗的地方就有特耐利德
技術(shù)參數
發(fā)布時(shí)間:2021-05-13 18:09:43
回卷式系列參數表 | |
框料厚度 | 1.0mm~1.2mm |
框料材質(zhì) | 采用6.63-t6型高強度鋁型材 |
紗網(wǎng)材質(zhì) | 進(jìn)口E-glass無(wú)堿玻璃纖維、進(jìn)口滌綸紗特殊編織、進(jìn)口滌綸紗PVC聚酯涂層 |
彈簧材質(zhì) | 進(jìn)口特殊不銹鋼材質(zhì) |
減速方式 | 進(jìn)口油壓減速裝置 |
調速方式 | 進(jìn)口齒輪調速 |
防風(fēng)功能 | 軌道紗網(wǎng)鏈接方式,通過(guò)國內4級抗風(fēng)壓測試 |
開(kāi)啟次數 | 通過(guò)國內50000次以上無(wú)障礙開(kāi)啟測試 |
安裝方式 | 背膠+玻璃膠+螺絲固定 |
表面處理工藝 | 粉末噴涂。氟碳噴涂、木紋轉印、覆膜、仿銅加工、電泳 |
- 關(guān)注特耐利德
- 訪(fǎng)問(wèn)手機網(wǎng)站
Copyright ? 2021 常州特耐利德隱形紗窗有限公司 蘇ICP備2021022382號-1
網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6